El presidente Nicolás Maduro aplicó un factor de corrección a la Unidad de Cuenta Petro (UCP) el pasado 14 de enero de 2019, fijando el nuevo valor en 36.000 bolívares soberanos a partir de la segunda quincena de enero de 2019. Esto implica que desde el día 1ro al 15 de enero se toma la anterior UCP de Bs.S 9.000 y a partir del día 16 hasta final de mes la nueva.
A continuación se informa la actualización del alcance de los beneficios de los diferentes programas de protección, considerando que en enero de 2019 la nueva unidad de cuenta se aplica parcialmente y en febrero de 2019 tomará su nuevo valor.
Programas de Protección Social
El programa Hogares de la Patria queda de la siguiente manera:
Hogares de la Patria | Diciembre 2018 (UCP 9.000,00) |
Enero 2019 | Febrero 2019 (UCP 36.000,00) |
1 integrantes | 800,00 | 2.000,00 | 3.200,00 |
2 integrantes | 1.200,00 | 3.000,00 | 4.800,00 |
3 integrantes | 1.800,00 | 4.500,00 | 7.200,00 |
4 integrantes | 2.400,00 | 6.000,00 | 9.600,00 |
5 integrantes | 3.000,00 | 7.500,00 | 12.000,00 |
6 o más integrantes | 3.600,00 | 9.000,00 | 14.400,00 |
A todas las personas que han recibido el bono de Hogares de la Patria en el mes de enero se les pagará el incremento de manera progresiva entre los días 16 y 18 iniciando por los de un solo integrante hasta los hogares de 6 o más y según el orden en que recibieron el beneficio en el presente mes.
Programa | Diciembre 2018 (UCP 9.000,00) |
Enero 2019 | Febrero 2019 (UCP 36.000,00) |
Parto Humanizado | 2.400,00 | 6.000,00 | 9.600,00 |
Lactancia Materna | 2.400,00 | 6.000,00 | 9.600,00 |
José Gregorio Hernández | 1.800,00 | 4.500,00 | 7.200,00 |
El incremento de Parto Humanizado se pagará el 16 de enero, de Lactancia Materna el día 18 y José Gregorio Hernández el sábado 19.
Programa Económico
Programa | Diciembre 2018 (UCP 9.000,00) |
Enero 2019 | Febrero 2019 (UCP 36.000,00) |
Nómina Complementaria | 2.700,00 | 8.100,00 | 13.500,00 |
Economía Popular | 1.800,00 | 4.500,00 | 7.200,00 |
La nómina complementaria se continuará pagando para garantizar que todos los trabajadores del sector privado reciban al menos un salario mínimo y desde el 15 de enero de 2019 se pagará la primera quincena por un monto máximo de Bs.S. 1.350,00 y la segunda quincena por un monto máximo de Bs.S 6.750,00.
El Bono de Economía Popular para el sector cuenta propia se pagará la primera quincena por un monto de Bs.S. 900,00 y a partir del día 28 de enero, Bs.S. 3.600,00.
Programas Especiales
Programa | Diciembre 2018 (UCP 9.000,00) |
Enero 2019 | Febrero 2019 (UCP 36.000,00) |
Cultores Populares | 4.050,00 | 10.125,00 | 16.200,00 |
Promotoras, formadoras y facilitadoras de Parto Humanizado | 1.800,00 | 4.500,00 | 7.200,00 |
Madres y padres elaboradores de las Casas de Alimentación, los comedores Mamá Rosa y los Centros de Recuperación Nutricional | 1.250,00 | 3.125,00 | 5.000,00 |
Chamba Juvenil | 1.125,00 | 2.812,50 | 4.500,00 |
Somos Venezuela | 1.125,00 | 2.812,50 | 4.500,00 |
El monto correspondiente al mes de enero de 2019 de estos programas especiales se pagará el día 25 de enero de 2019.
Cronograma de Pago
Fecha | Programa de Protección |
Monto (Bs.S) |
15 de enero | Complemento de nómina privada primera quincena (solicitud de las instituciones) | 1.350,00 |
16 de enero | Complemento de nómina privada primera quincena (solicitud individual) | 1.350,00 |
Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (un integrante) | 1.200,00 | |
Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (dos integrantes) | 1.800,00 | |
Incremento Bono Parto Humanizado | 3.600,00 | |
17 de enero | Bono de Economía Popular primera quincena | 900,00 |
Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (tres integrantes) | 2.700,00 | |
Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (cuatro integrantes) | 3.600,00 | |
18 de enero | Bono de Economía Popular primera quincena | 900,00 |
Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (cinco integrantes) | 4.500,00 | |
Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (seis o más integrantes) | 5,400,00 | |
Incremento del Bono de Lactancia Materna | 3.600,00 | |
19 de enero | Bono de Economía Popular primera quincena | 900,00 |
Incremento del Bono José Gregorio Hernández | 2.700,00 | |
25 de enero | Bono Cultores Populares | 10.125,00 |
Estipendio Promotoras Parto Humanizado | 4.500,00 | |
Estipendio Programas de Alimentación | 3.125,00 | |
Estipendio Somos Venezuela | 2.812,50 | |
Bono Especial Chamba Juvenil | 2.812,50 | |
28 de enero | Bono de Economía Popular segunda quincena | 3.600,00 |
29 de enero | Bono de Economía Popular segunda quincena | 3.600,00 |
30 de enero | Complemento de nómina privada segunda quincena (solicitud de las instituciones) | 6.750,00 |
Bono de Economía Popular segunda quincena | 3.600,00 | |
31 de enero | Complemento de nómina privada segunda quincena (solicitud individual) | 6.750,00 |
El Presidente Nicolás Maduro, a través de la Plataforma Patria, continua aplicando un importante programa de protección del pueblo ante la guerra económica. Mediante esta Plataforma se garantiza que los beneficios lleguen de manera planificada, segura y sin intermediarios. Se recomienda a todos nuestros usuarios y usuarias que valoren las opciones que aparecen a su disposición, particularmente la posibilidad de realizar ahorros en títulos de Oro Soberano y en Criptomoneda Petro; así como la utilización de los fondos disponibles en el Monedero Patria directamente en los comercios a través del sistema BiopagoBDV.